تعرفه شماره اختصاصی
تعرفه خطوط اختصاصی
به جرات می توان گفت که قیمت شماره هایی که توسط سامانه سراسری پیام کوتاه ارائه می شود ، پایین ترین قیمتی است که می توان بر روی این شماره ها گذاشت.
استعلام خطوط ۵۰۰۰ از سرشماره ۵۰۰۰۲ انجام می شود. فرآیند ثبت تا تکمیل فرایند در این خطوط کمتر از ۲۴ ساعت زمان بر خواهد بود. تعرفه خطوط ۹ ، ۸ و ۷ رقمی در این اپراتور رقمی موردی می باشد و بعد از استعلام پاسخ داده خواهد شد.
تعرفه خطوط اپراتور ۱۰۰۰
تعرفه خطوط ۱۰۰۰ ( ریال) | ارقام: | نمونه شماره: | ردیف: | |
غیر سفارشی | سفارشی | |||
۱۵۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۰۰۰XXXXXXXXXX | 14 |
390,000 | 780,000 | 13 | 1000XXXXXXXXX | 13 |
790,000 | 1,580,000 | 12 | 1000XXXXXXXX | 12 |
1,500,000 | 3,000,000 | 11 | 1000XXXXXXX | 11 |
2,000,000 | 4,000,000 | 10 | 1000XXXXXX | 10 |
2,500,000 | 5,000,000 | 9 | 1000XXXXX | 9 |
3,900,000 | 7,800,000 | 8 | 1000XXXX | 8 |
– | – | 7 | 1000XXX | 7 |
– | – | 6 | 1000XX | 6 |
تعرفه خطوط اپراتور ۳۰۰۰
تعرفه خطوط ۳۰۰۰ ( ریال) | ارقام: | نمونه شماره: | ردیف: |
۱۵۰۰۰۰ | ۱۴ | ۳۰۰۰XXXXXXXXXX | 1 |
750000 | 12 | 3000XXXXXXXX | 2 |
900000 | 10 | 3000XXXXXX | 3 |
استعلام شود | ۹ | ۳۰۰۰XXXXX | 4 |
استعلام شود | ۸ | ۳۰۰۰XXXX | 5 |
تعرفه خطوط اپراتور۵۰۰۰
تعرفه خطوط ۵۰۰۰ ( ریال) | ارقام: | نمونه شماره: | ردیف: |
۱۴۰۰۰۰ | ۱۴ | ۵۰۰۰۲XXXXXXXXX | 1 |
220000 | 13 | 50002XXXXXXXX | 2 |
400000 | 12 | 50002XXXXXXX | 3 |
600000 | 11 | 50002XXXXXX | 4 |
900000 | 10 | 50002XXXXX | 5 |
1900000 | 9 | 50002XXXX | 6 |
– | 8 | 50002XXX | 7 |
– | 7 | 50002XX | 8 |
6 | 5000XX | 9 |
تعرفه خطوط اپراتور۲۰۰۰
تعرفه خطوط ۲۰۰۰ ( ریال) | ارقام: | نمونه شماره: | ردیف: |
– | ۱۴ | ۵۰۰۰۲XXXXXXXXX | 1 |
– | 13 | 50002XXXXXXXX | 2 |
2000000 | 12 | 50002XXXXXXX | 3 |
3000000 | 11 | 50002XXXXXX | 4 |
4200000 | 10 | 50002XXXXX | 5 |
8000000 | 9 | 50002XXXX | 6 |
14000000 | 8 | 50002XXX | 7 |
– | 7 | 50002XX | 8 |
– | 6 | 5000XX | 9 |